建设项目前期工作咨询收费标准
依据:《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》 计价格[1999]1283号
按建设项目估算投资额分档收费标准
单位:万元
3000万元—1亿元 | 1亿元—5亿元 | 5亿元—10亿元 | 10亿元—50亿元 | 50亿元以上 | |
一、编制项目建设书 | 6—14 | 14—37 | 37—55 | 55—100 | 100—125 |
二、编制可行性研究报告 | 12—28 | 28—75 | 75—110 | 110—200 | 200—250 |
三、评估项目建议书 | 4—8 | 8—12 | 12—15 | 15—17 | 17—20 |
四、评估可行性研究报告 | 5—10 | 10—15 | 15—20 | 20—25 | 25—35 |
广东省按建设项目估算投资额3000万元以下的收费标准
(粤价[2000]8号)
咨询收费项目 | 收费标准 |
一、编制项目建设书 | 1.5—6 |
二、编制可行性研究报告 | 3—12 |
三、评估项目建议书 | 1.5—4 |
四、评估可行性研究报告 | 1.5—5 |
注:计算方法、调整系数按计价格[1999]1283号文件规定执行
工程建设监理收费标准
依据国家物价局建设部(92)价费字479号文
序号 | 工程概(预)算M(万元) | 设计阶段(含设计招标)监理收费a(%) | 施工(含施工招标)及保修阶段监理取费b(%) |
1 | M<500 | 0.20<a | 2.50<b |
2 | 500≤M<1000 | 0.15<a≤0.02 | 2.00<b≤2.50 |
3 | 1000≤M<5000 | 0.10<a≤0.15 | 1.40<b≤2.00 |
4 | 5000≤M<10000 | 0.08<a≤0.10 | 1.20<b≤1.40 |
5 | 10000≤M<50000 | 0.05<a≤0.08 | 0.80<b≤1.20 |
6 | 50000≤M<100000 | 0.03<a≤0.05 | 0.60<b≤0.80 |
7 | 100000≤M | a≤0.03 | b≤0.60 |
工程造价咨询收费标准
依据广东省物价局粤价[1998]72号文
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 数 | 收 费 标 准 |
1 | 受委托编制工程预结算 | 税前工程造价 | 0.3% |
2 | 受委托计算建筑工程钢筋实际用量 | 税前工程造价 | 0.2% |
3 | 受委托复核审查工程预结算 | 净核增或核减额 | 4~8% |
0 | 其中: | 500万元以上 | 4% |
4 | 受委托工程进度款监理 | 税后工程造价 | 1‰~2‰ |
0 |
其中: | 20000万元以上 | 1.0‰ |
5 | 受理法院委托鉴定工程造价(原被告单方有造价时) | 鉴定后工程价 | 0.6%~1.2% |
0 | 其中: | 2000万元以上 | 0.6% |
0 |
| 争议差额 | 3%~6%) |
1000万元以上 | 3% |
招标代理服务收费标准
依据国家计委计价格[2002]1980号文
注:
1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格,单独提供编制招标文件(有标底的含标底)服务的,可按规定标准的30%计收。
2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
例如:某工程招标代理业务中标金额为6000万元,计算招标代理服务收费额如下:
100万元×1.0%=1万元
(500-100)万元×0.7%=2.8万元
(1000-500)万元×0.55%=2.75万元
(5000-1000)万元×0.35%=14万元
(6000-5000)万元×0.2%=2万元
合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)